Contador de Billetes - REDPOS RED-950A
SKU
RED-950A
S/ 0.00
Fuera de stock
Contador de Billetes REDPOS RED-950A
Optimiza el conteo y control de efectivo con el contador de billetes REDPOS RED-950A. Su tecnología de detección avanzada permite contar, clasificar y verificar billetes de manera rápida y precisa, identificando posibles falsificaciones mediante sensores IR, UV e imagen. Ideal para bancos, financieras, casas de cambio y empresas que buscan seguridad, rapidez y confiabilidad en sus operaciones.
Categorías: BALANZAS Y CONTADOR DE BILLETES, CONTADOR DE BILLETES, REDPOS
Formas de Pago y Plazos de Envío
Para su comodidad y seguridad, aceptamos los siguientes métodos de pago en nuestra página web:
- Tarjetas de débito: Visa y Mastercard.
- Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club.
- Transferencia bancaria: Puede realizar su pago directamente a nuestra cuenta.
- Pagos móviles: Yape y Plin.
Importante sobre los envíos:
- Si realiza su pago a través de transferencia bancaria, Yape o Plin antes de las 12:00 p.m., su envío se programará para despacho al día siguiente.
- Si su pago es realizado con tarjeta de débito o crédito, el despacho se efectuará 3 días hábiles después de la confirmación del pago.
Agradecemos su preferencia y nos esforzamos por brindarle el mejor servicio.
| Marca | REDPOS |
| Modelo | ROJO-950A |
| Tecnología de lectura | Doble sensor CIS para lectura y verificación avanzada de billetes |
| Sistema de contenido | Conteo continuo con bandeja independiente de rechazo |
| Detección de billetes sospechosos | Sistema avanzado de autenticación que permite detectar billetes sospechosos e identificar el motivo del rechazo |
| Tecnología de autenticación | Detección mediante IR, UV, MG e IMAGEN |
| Lectura de número de serie | Permite reconocer y verificar los números de serie de los billetes. |
| Clasificación inteligente | Clasificación de billetes por denominación, cara, orientación y versión |
| Sistema de alimentación | Mecanismo de alimentación mejorado que facilita el ingreso de billetes y la rápida extracción en caso de atasco |
| Interfaz de usuario | Interfaz multilingüe de fácil operación |
| Monedas disponibles | PEN, USD, EUR, GBP, BRL, MXN, ARS, COP, CLP, VEF, entre otras. |
| Conectividad | RS-232 y USB |
| Accesorios opcionales | Pantalla externa para cliente e impresora térmica |
| Pantalla | Pantalla TFT de gran tamaño con panel táctil |
| Capacidad de bandeja de entrada | Hasta 500 billetes |
| Capacidad de bandeja de salida | Hasta 200 billetes |
| Capacidad de bandeja de rechazo | Aproximadamente 50 billetes |
| Velocidad de conteo - MDC/SDC | 800 / 1000 billetes por minuto |
| Velocidad de conteo - CTN | 800 / 1000 / 1200 billetes por minuto |
| Tamaño de billetes admite | Desde 50 x 110 mm hasta 90 x 190 mm |
| Grosor de billetes admitidos | 0,075 - 0,15 mm |
| Dimensiones | 280 x 265 x 328 mm |
| Consumo de energía | ≤ 80 W |
| Peso neto - peso bruto | 9.5 Kg, 12 Kg |
Mi cuenta