Lector de Códigos de Barras Newland HR1150P – Rápido y Confiable
El lector de códigos de barras Newland HR1150P permite escanear códigos 1D de forma rápida y confiable. Su diseño robusto y ergonómico lo hace ideal para puntos de venta, control de inventarios y aplicaciones logísticas, brindando lecturas precisas y consistentes en entornos de trabajo exigentes.
Características principales:
• Lectura rápida y precisa de códigos 1D
• Conectividad USB compatible con la mayoría de sistemas
• Diseño ergonómico y resistente para uso continuo
• Soporta lectura de códigos en papel y pantallas móviles
Usos recomendados:
• Puntos de venta (POS)
• Gestión de inventarios y almacenes
• Control de acceso y registro de productos
• Lectura de códigos en etiquetas impresas y móviles
Revisa nuestras otras opciones si buscas características diferentes. Estamos para ayudarte a encontrar la solución ideal.
Formas de Pago y Plazos de Envío
Para su comodidad y seguridad, aceptamos los siguientes métodos de pago en nuestra página web:
- Tarjetas de débito: Visa y Mastercard.
- Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club.
- Transferencia bancaria: Puede realizar su pago directamente a nuestra cuenta.
- Pagos móviles: Yape y Plin.
Importante sobre los envíos:
- Si realiza su pago a través de transferencia bancaria, Yape o Plin antes de las 12:00 p.m., su envío se programará para despacho al día siguiente.
- Si su pago es realizado con tarjeta de débito o crédito, el despacho se efectuará 3 días hábiles después de la confirmación del pago.
Agradecemos su preferencia y nos esforzamos por brindarle el mejor servicio.
| Marca | Nueva tierra |
| Modelo | HR1150P |
| Tipo de escáner | Escáner manual (de mano) |
| Tecnología de escaneo | Cámara de imágenes lineal (CCD) |
| Resolición mínima | 0,076 mm (3 mil) |
| Velocidad de escaneo | Hasta 325 lecturas por segundo |
| Distancia de lectura | De 40 mm a 480 mm |
| Ángulos de escaneo | Inclinación: ±60°, Inclinación: ±70°, Balanceo: ±30° |
| Códigos de barras soportados | AIM 128, Código 11, Código 32, Código 39, Código 93, Código 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 de 5, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Estándar 2 de 5 |
| Indicadores | LED y sonido (beep) |
| Conectividad | USB |
| Material de la carcasa | ABS y PC (policarbonato) |
| Dimensiones | 101 mm (largo) × 68 mm (ancho) × 145 mm (alto) |
| Peso | 120 g |
| Consumo de energía | 345 mW (típico) |
| Voltaje de operación | 5 VDC ±5% |
| Temperatura de operación | -20 °C a 60 °C |
| Humedad operativa | 5% a 95% (sin condensación) |
| Protección | IP42 (resistente al polvo y salpicaduras) |
| Resistencia a caídas | Soporta caídas de hasta 1,5 m sobre concreto |
| Certificaciones | CE, FCC Parte 15 Clase B, RoHS |
| Aplicaciones recomendadas | Punto de venta (POS), inventarios, control de acceso, gestión de almacenes |
Mi cuenta